10kW Falownik Hybryda LV Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
10kW Falownik Hybrydowy Niskonapięciowy Trójfazowy Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2
Parametry techniczne:
| Model: | SUN-10K-SG05LP3-EU |
| Typ baterii: | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy |
| Zakres napięcia baterii (V): | 40 ~ 60 |
| Maks. prąd ładowania (A): | 210 |
| Maks. prąd rozładowania (A): | 210 |
| Strategia ładowania dla baterii Li-ion: | Samoadaptacja do BMS |
| Liczba wejść bateryjnych: | 1 |
| Maks. moc PV (AC) (W): | 20000 |
| Maks. moc wejściowa PV (W): | 15000 |
| Maks. napięcie wejściowe PV (V): | 800 |
| Napięcie startowe (V): | 160 |
| Zakres napięcia MPPT (V): | 200-650 |
| Nominalne napięcie wejściowe DC (V): | 550 |
| Maks. prąd zwarciowy wejścia (A): | 26+13 |
| Maks. prąd roboczy PV (A): | 34+17 |
| Liczba trackerów MPPT / stringów: | 2/2+1 |
| Nominalna moc wej./wyj. AC (W): | 10000 |
| Maks. moc pozorna wej./wyj. AC (VA): | 1100 |
| Moc szczytowa (off-grid) (W): | 2-krotność mocy znamionowej, 10s |
| Nominalny prąd wej./wyj. AC (A): | 15.2/14.5 |
| Maks. prąd wej./wyj. AC (A): | 16.7/15.9 |
| Maks. ciągły prąd AC (sieć → obciążenie) (A): | 45 |
| Nominalne napięcie wej./wyj. AC / zakres (V): | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Typ przyłącza do sieci: | 3L+N+PE |
| Częstotliwość sieci / zakres: | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Zakres regulacji współczynnika mocy: | 0,8 pojemnościowego do 0,8 indukcyjnego |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu (THDi): | < 3% (nominalnej mocy) |
| Prąd wtrysku DC: | < 0.5% In |
| Maks. sprawność: | 97.6% |
| Sprawność europejska: | 96.50% |
| Sprawność MPPT: | 99.90% |
| Zabezpieczenia urządzenia: | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC, Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia AC, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia AC, Zabezpieczenie termiczne, Wykrywanie impedancji izolacji, Monitorowanie komponentów DC, Wyłącznik różnicowoprądowy (AFCI), Przełącznik DC, Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej, Wykrywanie prądu szczątkowego |
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej: | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Interfejsy komunikacyjne: | WIFI,RS485,CAN |
| Tryb monitorowania: | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) |
| Wyświetlacz LCD / LED: | LCD |
| Zakres temperatury pracy: | -40 to +60℃, >45℃ obniżenie wartości znamionowych |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia: | 0% - 100% |
| Dopuszczalna wysokość n.p.m.: | 2000m |
| Poziom hałasu: | ≤55 dB |
| Stopień ochrony IP: | IP65 |
| Topologia falownika: | Nieizolowany |
| Kategoria przepięciowa: | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Rozmiar obudowy (SWG) [mm]: | 422 × 658 × 254 (Bez złącz i uchwytów montażowych) |
| Waga [kg]: | 38 kg |
| Gwarancja: | 5 letni/10 letni Okres gwarancji zależy od miejsca ostatecznej instalacji falownika. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Gwarancji |
| Rodzaj chłodzenia: | Naturalne chłodzenie |
| Regulacja sieci: | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Normy bezpieczeństwa EMC/Standard: | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 – 10 kW, 3-fazowy falownik hybrydowy LV do instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii!
DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 to 3-fazowy falownik hybrydowy niskonapięciowy (LV) o mocy 10 kW, przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii. Obsługuje baterie 40–60 V, zarówno litowo-jonowe, jak i ołowiowo-kwasowe, oferując maksymalny prąd ładowania i rozładowania 210 A.
Falownik posiada 2 trackery MPPT, obsługuje do 15 kW mocy PV i maksymalne napięcie wejściowe 800 V. Zapewnia maksymalną sprawność 97,6%, pracę w trybie on-grid i off-grid oraz rozbudowane zabezpieczenia. Wyposażony jest w komunikację Wi-Fi, RS485 i CAN, wyświetlacz LCD oraz obudowę o stopniu ochrony IP65.
Dlaczego warto kupić u nas?
Wybierając falowniki i inwertery dostępne w naszym sklepie, zyskujesz nie tylko wysokiej jakości produkt, ale także pewność, że dokonujesz świadomego wyboru. Na naszym kanale YouTube mrAkumulator znajdziesz filmiki z testów różnych produktów, które pokazują ich rzeczywiste osiągi i pomagają lepiej zrozumieć, który wybór spełni Twoje oczekiwania. Dbamy o to, by nasi klienci mieli pełny dostęp do rzetelnych informacji i mogli kupować z pełnym zaufaniem. Zapraszamy do zakupu i odwiedzenia naszego kanału!
Magazyn Energii 10kWh KONTEC+
Falownik Hybrydowy Deye 8kW:
Kupując na swiatakumulatorow.pl zyskujesz:
• Szybką dostawę prosto do Twojego domu
• Fachową obsługę i doradztwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu
• Pewność, że kupujesz produkt, który przeszedł nasze rygorystyczne testy jakości
ZAUFAJ EKSPERTOM I ZAPEWNIJ SWOJEMU POJAZDOWI NAJLEPSZY AKUMULATOR NA RYNKU!

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.