Statystyki
Produktów:
Kategorii:
Nowości:
Promocje:8A 24V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP65 230V
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP65 8A 24V z Bluetooth
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: dostępny na zamówienie
8A 24V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP22 230V (1-wyjście)
Ładowarka Blue Smart IP22 Charger to nowa profesjonalna ładowarka akumulatorów obsługująca technologię Bluetooth. Ładowarki Blue Smart IP22 Charger można używać na potrzeby urządzeń stosowanych w warsztatach oraz w pojazdach silnikowych, takich jak klasyczne samochody, motocykle, samochody kempingowe czy łodzie.
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
7A 12V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP67 230V Wodoodporna
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP67 7A 12V Wodoodporna
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
7A 12V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP65 230V
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP65 7A 12V z Bluetooth
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
5A 24V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP67 230V Wodoodporna
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP67 5A 24V Wodoodporna
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
5A 24V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP65 230V
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP65 5A 24V z Bluetooth
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
5A 12V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP65 230V
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP65 5A 12V z Bluetooth
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
4A 12V Ładowarka VICTRON Blue Smart IP65 230V
Ładowarka automatyczna VICTRON Blue Smart IP65 4A 12V z Bluetooth
Typ: Ładowarka automatyczna
Gwarancja: 24 miesiące
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
16A 24V Ładowarka Blue Smart Victron Energy IP22 120V (3 wyjścia)
Ładowarka Blue Smart IP22 120V
Victron Energy
16A 24V
3 wyjścia
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
16A 24V Ładowarka Blue Smart Victron Energy IP22 120V (1 wyjście)
Ładowarka Blue Smart IP22 120V
Victron Energy
16A 24V
1 wyjście
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni
1.3kW Falownik Solarny Victron EasySolar 24V 1600VA
| EasySolar Regulator solarny / Inwerter / Ładowarka |
12/1600/70 | 24/1600/40 |
| Przełącznik transferowy [A] | 16 A | 16 A |
| Inwerter | ||
| Napięcie wejściowe [V] DC | 9.5 – 17 V | 19-33 V |
| Wyjście AC 1,2,3 | napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2%, częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% (1) | |
| Moc ciągła na wyjściu przy 25 °C [VA] (3) | 1600 VA / 1300 W | 1600 VA / 1300 W |
| Moc ciągła na wyjściu przy 25 °C [W] | 1200 W | 1200 W |
| Moc ciągła na wyjściu przy 40 °C [W] | 1200 | 1200 |
| Moc szczytowa (chwilowa) [W] | 3000 W | 3000 W |
| Maksymalna wydajność (%) | 92 % | 94 % |
| Moc pobierana bez obciążenia [W] | 8 W | 10 W |
| Moc przy zerowym obciążeniu w trybie poszukiwania odbiornika [W] | 2 W | 3 W |
| Ładowarka/Mikroprocesorowy regulator ładowania | ||
| Wejście AC | zakres napięcia wejściowego: 187 – 265 VAC, częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz, współczynnik mocy: 1 |
|
| Napięcie ładowania nasycenia [V ] | 14.4 V | 28.8 V |
| Napięcie ładowania podtrzymania [V] | 13.8 V | 27.6 V |
| Napięcie ładowania w trybie przechowywania [V] | 13.2 V | 26.4 V |
| Prąd ładowania baterii głównej [A] (4) | 70 A | 40 A |
| Prąd ładowania baterii startowej [A] | 4 A | 4 A |
| Czujnik temperatury baterii | tak | |
| Przekaźnik programowalny (5) | tak | |
| Ochrona (2) | a-g | |
| Regulator ładowania / kontroler | ||
| Model | BlueSolar MPPT 100/50 | |
| Maksymalny prąd wyjściowy [A] | 50 A | |
| Maksymalna moc wejściowa PV, [W], 6a,b) | 700 W | 1400 W |
| Maksymalne napięcie z systemu PV [Uoc] | 100 V | 100 V |
| Maksymalna sprawność [%] | 98 % | 98 % |
| Zużycie prądu przez urządzenie [mA] | 10 mA | |
| Napięcie ładowania nasycenia [V] | 14.4 V | 28.8 V |
| Napięcie ładowania podtrzymania [V] | 13.8 V | 27.6 V |
| Charakterystyka ładowania | wielostanowa – adaptacyjna | |
| Kompensacja temperaturowa [mV/oC] | -16 mV /oC | -32 mV /oC |
| Ochrona (2) | a-g | |
| Charakterystyka ogólna | ||
| Praca w zakresie temperatur [oC] | od -20°C do +50°C (chłodzenie wymagane wentylatorem) | |
| Wilgotność (bez kondensacji) [%] | maksymalnie 95% | |
| Obudowa | ||
| Materiał wykonania i kolor | aluminium (niebieski RAL 5012) | |
| Poziom ochrony | IP21 | |
| Podłączenie do baterii akumulatorów | przewody do akumulatora o dł. 1.5 m | |
| Podłączenie po stronie PV | trzy zestawy złączy MC4 (PV-ST01) | |
| Podłączenie po stronie AC 230V | Złącze G-ST18i | |
| Waga [kg] | 15 kg | |
| Wymiary (WxSxG) [mm] |
745x214x110 mm |
|
| Normy i Standardy | ||
| Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
| Emisja / Odporność na zakłócenia | EN55014-1, EN 61000-3-2 / EN 55014-2, EN 61000-3-3 | |
| Dyrektywy motoryzacyjne | 95/54/EC i 2004/104/EC | |
Dostępność: dostępny na zamówienie
1,1A 6-12V Ładowarka Blue Smart Victron Energy IP65 230V
Ładowarka Blue Smart IP65
Victron Energy
6 V/12 V - 1,1 A
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 14 dni